Archive:Production Tables
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 93: | Line 93: | ||
</table> | </table> | ||
<section end=Voyage/> | <section end=Voyage/> | ||
<!-- | |||
==Ports== | |||
<section begin=Ports/> | |||
<table class="wikitable"><tr><th>Nation</th><th>Port</th><th>Material</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th style='background-color: lightgreen;'>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th></tr> | |||
<tr><td rowspan='5'>[[Axos]]</td><td rowspan='5'>[[#Kantor|Kantor]]</td><td>Beggar's Lye</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td></tr> | |||
<tr><td>Mana Crystal</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td></tr> | |||
<tr><td>Money (rings)</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>36</td><td>36</td><td>48</td><td>48</td><td>60</td><td>60</td><td>72</td><td>72</td><td>84</td></tr> | |||
<tr><td>Orichalcum</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td></tr> | |||
<tr><td>Tempest Jade</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> | |||
<tr><td rowspan='8'>[[Commonwealth]]</td><td rowspan='4'>[[#Leerdam|Leerdam]]</td><td>Beggar's Lye</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td></tr> | |||
<tr><td>Bladeroot</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> | |||
<tr><td>Green Iron</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr> | |||
<tr><td>Tempest Jade</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td></tr> | |||
<tr><td rowspan='4'>[[#Volkavaar|Volkavaar]]</td><td>Ambergelt</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td></tr> | |||
<tr><td>Artisan's Oil</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td></tr> | |||
<tr><td>Bladeroot</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td></tr> | |||
<tr><td>Weltsilver</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td></tr> | |||
<tr><td rowspan='4'>[[Faraden]]</td><td rowspan='4'>[[#Caitun|Caitun]]</td></td><td>Giant blood whelk</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> | |||
<tr><td>Green Iron</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>7</td><td>7</td><td>9</td></tr> | |||
<tr><td>Orichalcum</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr> | |||
<tr><td>Weltsilver</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>9</td><td>9</td></tr> | |||
<tr><td rowspan='4'>[[Iron Confederacy]]</td><td rowspan='4'>[[#Robec|Robec]]</td><td>Ambergelt</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td></tr> | |||
<tr><td>Cerulean Mazzarine</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td></tr> | |||
<tr><td>Green Iron</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>9</td></tr> | |||
<tr><td>Money (rings)</td><td>0</td><td>6</td><td>12</td><td>24</td><td>30</td><td>48</td><td>54</td><td>72</td><td>78</td><td>96</td><td>102</td><td>120</td><td>126</td><td>144</td><td>150</td></tr> | |||
<tr><td rowspan='7'>[[Sarcophan Delves]]</td><td rowspan='3'>[[#Betovering|Betovering]]</td><td>Mana Crystal</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td style='background-color: lightgreen;'>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> | |||
<tr><td>Money (rings)</td><td>20</td><td>38</td><td>56</td><td>62</td><td>80</td><td>98</td><td>132</td><td>166</td><td>184</td><td>218</td><td>236</td><td>258</td><td>292</td><td>310</td><td>344</td></tr> | |||
<tr><td>Weltsilver</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>9</td></tr> | |||
<tr><td rowspan='4'>[[#Sarcophan Delves|Sarcophan Delves]]</td><td>Beggar's Lye</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td></tr> | |||
<tr><td>Imperial Roseweald</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td></tr> | |||
<tr><td>Marrowort</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>9</td><td>11</td></tr> | |||
<tr><td>Weltsilver</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td></tr> | |||
<tr><td rowspan='4'>[[Sumaah Republic]]</td><td rowspan='4'>[[#Zemeh|Zemeh]]</td><td>Dragonbone</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>9</td></tr> | |||
<tr><td>Imperial Roseweald</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td></tr> | |||
<tr><td>Liao</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td></tr> | |||
<tr><td>Orichalcum</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>9</td></tr> | |||
</table> | |||
<section end=Ports/> | |||
--> | |||
Latest revision as of 10:52, 23 June 2026
Venture
| Option | Adventure | Material | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarding | Beat the Bounds | Money (rings) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| Mercenary Work | Money (rings) | 36 | 36 | 72 | 72 | 108 | 144 | 144 | 180 | 180 | 216 | 216 | 252 | 252 | 288 | 288 | 324 | 324 | 360 | 360 | 396 | |
| Random Resource | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
| Protect the Vales of Varushka | Money (rings) | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | |
| Random Material | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Roadwardens | Money (rings) | 30 | 48 | 66 | 102 | 120 | 156 | 174 | 210 | 228 | 264 | 282 | 318 | 336 | 372 | 390 | 426 | 444 | 480 | 498 | 534 | |
| Random Resource | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| Questing | Adventure in Tsirku | Treasure of the Wasteland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wonder of the Wasteland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Money (rings) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | ||
| Explore the depths | Money (rings) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | 72 | 72 | 84 | 84 | |
| Mana Crystal | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| Tempest Jade | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| Weltsilver | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| Hunt the Suaq Wastes | Keen Lifeblood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wasteland Vis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Money (rings) | 36 | 72 | 38 | 74 | 110 | 146 | 112 | 148 | 184 | 220 | 256 | 222 | 258 | 294 | 330 | 366 | 332 | 368 | 404 | 440 | ||
| Quest against the Vallorn | Money (rings) | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 66 | 66 | 84 | 84 | 102 | 102 | 120 | 120 | 138 | 138 | 156 | 156 | 174 | 174 | |
| Random Herbs | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | ||
| Random Natural Materials | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| Seek Glory | Random Resource | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| Swords against Darkness | Mana Crystal | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| Circlet of Falling Snow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Liao | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
| Raiding | Raid the Jotun | Jotun Trinket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Random Metals | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
| Random Resource | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | ||
| Raid the Druj | Druj Potions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Random Herbs | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | ||
| Random Resource | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
| Raid the Grendel | Grendel Luxuries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Money (rings) | 0 | 36 | 36 | 72 | 72 | 108 | 108 | 144 | 144 | 180 | 180 | 216 | 216 | 252 | 252 | 288 | 288 | 324 | 324 | 360 | ||
| Random Resource | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
| Wagon Raiding | Random Material | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| Scouting | Bounty Hunting | Money (rings) | 0 | 0 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 108 | 108 | 108 | 144 | 144 | 144 | 180 | 180 | 180 | 216 | 216 | 216 | 252 |
| Random Resource | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | ||
| Liao | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | ||
| Dare the Southern Reaches | Adversity Vis | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | |
| Money (rings) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 36 | 48 | 36 | 0 | ||
| Random Herbs | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 0 | ||
| Marsh Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| Explore the ruins of Terunael | Money (rings) | 12 | 18 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 66 | 66 | 66 | 74 | 74 | 74 | 82 | 82 | 82 | |
| Random Herbs | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | ||
| Random Natural Materials | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | ||
| Vital Honey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| The Bone Pilgrimage | Money (rings) | 18 | 42 | 54 | 66 | 90 | 114 | 126 | 150 | 174 | 186 | 210 | 234 | 246 | 270 | 294 | 306 | 330 | 354 | 366 | 390 | |
| Random Herbs | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Liao | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| War of Whispers | Money (rings) | 12 | 48 | 72 | 84 | 120 | 156 | 168 | 204 | 216 | 252 | 264 | 300 | 312 | 348 | 360 | 396 | 408 | 444 | 456 | 492 | |
| Mana Crystal | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Voyage
| Option | Adventure | Material | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarding | Escort the Fisherfolk of Westerhal | Money (rings) | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 260 | 278 | 296 | 314 | 332 | 350 |
| Random Metals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Maritime Escort | Money (rings) | 36 | 36 | 72 | 72 | 108 | 144 | 144 | 180 | 180 | 216 | 216 | 252 | 252 | 288 | 288 | 324 | 324 | 360 | 360 | 396 | |
| Random Resource | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
| Questing | Here be Dragons | Random Resource | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Hunt the Monsters | Money (rings) | 16 | 16 | 29 | 44 | 60 | 76 | 76 | 89 | 104 | 120 | 135 | 135 | 149 | 164 | 180 | 196 | 196 | 209 | 224 | 240 | |
| Weltsilver | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Kraken's Ink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Seahemoth Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Whale Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Raiding | Privateering | Money (rings) | 0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 |
| Random Resource | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Raid Kalsea's Coastline | Jotun Trinket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Money (rings) | 18 | 54 | 54 | 90 | 90 | 126 | 126 | 162 | 162 | 180 | 216 | 216 | 254 | 254 | 270 | 306 | 306 | 342 | 342 | 360 | ||
| Random Metals | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | ||
| Raid the Broken Shore | Grendel Luxuries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Money (rings) | 0 | 36 | 36 | 72 | 72 | 108 | 108 | 144 | 144 | 180 | 180 | 216 | 216 | 252 | 252 | 288 | 288 | 324 | 324 | 360 | ||
| Random Resource | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
| Scouting | No Questions Asked | Money (rings) | 18 | 36 | 72 | 72 | 108 | 108 | 144 | 144 | 180 | 180 | 216 | 216 | 252 | 252 | 288 | 288 | 324 | 324 | 360 | 360 |
| Random Resource | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | ||
| Patrol the Bay of Catazar | Money (rings) | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Random Herbs | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | ||
| Random Natural Materials | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||
| Smuggle Missionaries | Money (rings) | 26 | 34 | 42 | 50 | 60 | 66 | 74 | 100 | 100 | 100 | 106 | 106 | 106 | 112 | 112 | 112 | 118 | 118 | 118 | 124 | |
| Iridescent Gloaming | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 1 | ||
| Orichalcum | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |